학과연혁
| 2025 | 3년 연속 신입생충원율 100% 달성 |
|---|---|
| 2023 | 금융부동산과 신설 |
| 2019 | 포항시 창업경진대회 우수상 수상자 배출 |
| 2017 | 포항시 창업경진대회 우수상 수상자 배출 경영회계실무과로 과명변경 |
| 2016 | 철강산업경영계열로 학과통합 (경영서비스과, 철강산업회계실무과) |
| 2014 | 세무부동산계열이 철강산업회계실무과로 변경 |
| 2012 | 경영서비스과로 변경 제8회 포항시민대상 공인중개사 특강(시청 지원) - 2005년부터 매년 실시 |
| 2008.03 | 경영서비스학과 4년제 과정 개설 |
| 2005 | 세무부동산계열 개설 |
| 2003.12 | 국가공인 "전산세무회계사" 자격시험 공인기관으로 위촉 |
| 1999.11 | 제11회 학술토론회 및 제2회 자랑스런 동문상 시상식 |
| 1998.11 | 제10회 학술토론회 및 제1회 자랑스런 동문상 시상식 |
| 1997.03 | 포항시청 공무원 대상 특별반 개설 산업체 근무자 대상 특별반 개설 |
| 1974 | 경영과로 과명변경 |
| 1962 | 수산경영과로 과명변경 |
| 1959 | 상학과 개설 (1학급 40명) |
